﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Société IT SERV</title>
	<atom:link href="http://www.itserv.com.tn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itserv.com.tn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 15:56:22 +0000</lastBuildDate>
	


	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tunisie Télécom</title>
		<link>http://www.itserv.com.tn/tunisie-telecom-nos-references_633</link>
		<comments>http://www.itserv.com.tn/tunisie-telecom-nos-references_633#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itserv.com.tn/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Opérateur historique de télécommunications en Tunisie ayant le statut d&#8217;un opérateur global : son offre couvre le Fixe, l&#8217;Internet, le Mobile 2G/3G, le VSAT, etc. Il a été détenu en 2006 à hauteur de 35% par le Groupe TECOM de DUBAI.
Tunisie Télécom contrôle l&#8217;opérateur télécoms MATTEL opérant en Mauritanie, ainsi que plusieurs sociétés actives dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itserv.com.tn/tunisie-telecom-nos-references_633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisiana</title>
		<link>http://www.itserv.com.tn/orascom-telecom-tunisia-tunisiana-nos-references_645</link>
		<comments>http://www.itserv.com.tn/orascom-telecom-tunisia-tunisiana-nos-references_645#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itserv.com.tn/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Tunisiana est le premier opérateur GSM privé en Tunisie. Il est leader du marché mobile avec plus de la moitié du marché total. Fondé en 2002 par le Groupe Orascom, son capital a été partagé à partir de la fin de cette même année (50% / 50%) avec le groupe Watanya qui lui même a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itserv.com.tn/orascom-telecom-tunisia-tunisiana-nos-references_645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOTACIB / CEMOLINS</title>
		<link>http://www.itserv.com.tn/sotacib-cemolins_655</link>
		<comments>http://www.itserv.com.tn/sotacib-cemolins_655#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 22:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itserv.com.tn/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Contrôlée par le groupe espagnol CEMOLINS depuis 2007, la SOTACIB exploite une usine de fabrication de ciment blanc à Fériana (Gouvernorat de Kasserine en Tunisie) depuis plus de 20 ans et a un projet de création d'une nouvelle usine à Kairouan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itserv.com.tn/sotacib-cemolins_655/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amadeus Tunisie</title>
		<link>http://www.itserv.com.tn/amadeus-tunisie_657</link>
		<comments>http://www.itserv.com.tn/amadeus-tunisie_657#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 22:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itserv.com.tn/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[AMADEUS Tunisie est la société et qui commercialise en Tunisie l&#8217;offre de la multinationale &#171;&#160;AMADEUS IT Holding&#160;&#187;, leader mondial des solutions IT dans les domaines du tourisme et du transport. AMADEUS fournit une panoplie de solutions et de services à sa clientèle composée  principalement des : compagnies de transport (aérien, maritime, terrestre, chemin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itserv.com.tn/amadeus-tunisie_657/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TALAN</title>
		<link>http://www.itserv.com.tn/talan_659</link>
		<comments>http://www.itserv.com.tn/talan_659#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 22:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itserv.com.tn/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[TALAN est un acteur européen dans le domaine du conseil et des services, spécialisé dans le la refonte des processus métiers et l&#8217;intégration des nouvelles technologies. TALAN concentre son expertise sur les grands opérateurs de services (finance, télécoms, utilities et services publics). Elle intervient dans de nombreux pays à travers ses bureaux à Paris, Londres, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itserv.com.tn/talan_659/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topnet</title>
		<link>http://www.itserv.com.tn/topnet_662</link>
		<comments>http://www.itserv.com.tn/topnet_662#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 22:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itserv.com.tn/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[TOPNET est un FSI (fournisseur de services Internet), leader sur le marché de l&#8217;Internet en Tunisie, qui a enregistré un taux de croissance soutenue depuis sa création. Il offre ses services à la fois au grand public et au marché professionnel. Il opère directement via son réseau d&#8217;agence commerciale, mais également à travers un réseau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itserv.com.tn/topnet_662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StreamWide</title>
		<link>http://www.itserv.com.tn/streamwide_664</link>
		<comments>http://www.itserv.com.tn/streamwide_664#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 22:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itserv.com.tn/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Basée à Paris, avec des filiales aux USA, en Chine, et en Roumanie, StreamWIDE est un éditeur de solutions de téléphonie à valeur ajoutée pour les opérateurs fixes et mobiles.
Suite à une action commerciale proactive et  conjointe avec IT SERV, StreamWIDE a conclu un contrat avec Tunisie Télécom pour l&#8217;équiper d&#8217;une solution de messagerie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itserv.com.tn/streamwide_664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRUSTIVE</title>
		<link>http://www.itserv.com.tn/trustive_666</link>
		<comments>http://www.itserv.com.tn/trustive_666#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 22:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itserv.com.tn/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[TRUSTIVE est une société ayant son siège social à Londres et opérant en tant qu'agrégateur de réseaux Wifi. Plus de 130 pays sont couverts par les 80 partenaires de TRUSTIVE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itserv.com.tn/trustive_666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIVONA Télécom</title>
		<link>http://www.itserv.com.tn/divona-telecom_668</link>
		<comments>http://www.itserv.com.tn/divona-telecom_668#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 22:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itserv.com.tn/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[DIVONA Télécom est un opérateur VSAT et Wimax qui a opéré en Tunisie durant plusieurs années avec une offre destinée aux entreprises. Ensuite cet opérateur a obtenu une licence fixe et mobile conjointement avec l'opérateur international Orange.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itserv.com.tn/divona-telecom_668/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NXT (Network eXpertise Telcabo Tunisia)</title>
		<link>http://www.itserv.com.tn/nxt-network-expertise-telcabo-tunisia_670</link>
		<comments>http://www.itserv.com.tn/nxt-network-expertise-telcabo-tunisia_670#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itserv.com.tn/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[NXT est une entreprise opérant dans l&#8217;intégration et la mise en place d&#8217;infrastructure pour les opérateurs télécoms. Elle intervient dans de nombreux pays et a connu une croissance soutenue avec l&#8217;évolution du marché GSM et l&#8217;arrivée de la 3G.
Dans le cadre de l&#8217;amélioration continue de la qualité et de la mise à niveau de son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itserv.com.tn/nxt-network-expertise-telcabo-tunisia_670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

